Roulette fixe 140x110
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
| Référence | 0.0.667.39 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 10 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,6 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Capacité de charge | 400 kg/roulette |
Description
Le bon maintien est assuré par la plaque d’adaptation intégrée, munie de quatre perçages. Les forces réelles sont transmises au châssis. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110.
La roulette pivotante avec blocage double permet à l’aide d’une pédale de bloquer la roulette en position et direction pour interdire tout mouvement. Si des chariots équipés de quatre roulettes pivotantes sont destinés à constituer un petit train, alors il faut fixer le mouvement pivotant de la paire de roulettes d’un seul essieu. C’est la fonction du blocage directionnel en option qui peut aussi être ajouté a posteriori.
Une qualité évidente.
Note: Pour les roulettes en version antistatique, une capacité de décharge totale est garantie jusqu’à 65 % de la charge maximale. La capacité de décharge peut ensuite diminuer pour les charges plus élevées. Par précaution, il est recommandé de passer à un diamètre de roulette supérieur pour assurer une capacité de charge plus élevée.
Variantes
Tri par
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000















