Piastra di base
Variante scelta

Piastra di base 8 80x40, M10, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.687.97
0.0.687.97
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.687.97 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M10 |
| Peso | m = 257 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.
Le piastre in pressofusione di zinco, spesse 16 mm, sono verniciate a polvere nel colore alluminio brillante inserendosi in maniera armonica nel quadro complessivo della struttura.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili piastre di base con filettature di diverse misure adatte a profilati di svariate dimensioni, nei colori nero e alluminio brillante.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x20 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M20 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x60 | Thread: M12 + M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 200x100 | Thread: M12 + M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000
Piastra di base
Variante scelta

Piastra di base 8 80x40, M10, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.687.97
0.0.687.97

Black











White aluminium














Aluminium, natural

















