Profilato di copertura
Dati tecnici
Proprietà
| Serie | serie 6 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 30 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| 7 ulteriori varianti in questa famiglia di prodotti | ||||||
| Serie: 8 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Polipropilene | Colore: alluminio brillante | |||
| Serie: 6 | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |||
| Serie: 8 | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |||
| Serie: 8 | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: nero | |||
| Serie: X | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |||
| Serie: 10 | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |||
| Serie: 12 | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |||
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990


alluminio brillante
Alluminio naturale

nero

