Rulliere
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato per rulliera, acciaio, zincato
Rulli, PP, grigio
Assi, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.648.42 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 844 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
La rulliera in acciaio D30 è composta da rulli altamente scorrevoli su assi in acciaio e garantisce una lunga durata. A seconda della silenziosità di funzionamento richiesta, sono disponibili sia la rulliera D30 in acciaio (con o senza spalla), sia la rulliera D30/2 in acciaio (distanza tra gli assi dimezzata).
Di norma, sulla rulliera D30 in acciaio con rulli in acciaio è possibile trasportare senza contenitore anche ciò che graffierebbe o danneggerebbe i rulli normali. Grazie al rivestimento in acciaio, i rulli garantiscono la massima resistenza a componenti metallici o con spigoli vivi.
su una lunghezza di 1500 mm la rulliera di acciaio viene caricata con 5 x 15 kg. Questo carico di 75 kg è distribuito su due rulliere su una lunghezza di 1500 mm. Tale valore corrisponde alla portata massima q.
Varianti
Ordinare per
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920


Aluminium, natural






































Black














