Profilato portante
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.453.52 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2.73 cm2 |
| Peso | m = 0.74 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Guida il contrappeso e lo fissa alla catena. Gli elementi scorrevoli in plastica sono inseriti per accoppiamento geometrico in un profilato-canalina portante che viene fissato alla parte posteriore del profilato guida della porta a scorrimento verticale
Contrappeso per porta a scorrimento verticale
Controbilancia il peso della porta a scorrimento vertica-le. Bisognerebbe sempre utilizzare due contrappesi corrispondenti al peso della porta. La lunghezza di un contrappeso di questo tipo può essere calcolata approssimativamente in base alla seguente formula:
l [mm] = ½ x m x 53 [mm/kg]
massa m [kg] : peso della porta a scorrimento verticale
Profilato portante 80
Viene avvitato sulla parte posteriore del profilato guida della porta a scorrimento verticale. Il contrappeso si sposta al suo interno. A questo profilato viene fissato il profilato-canalina 80x80 SE che copre il contrappeso.
Catena ½″
Collega la porta a scorrimento verticale ed il contrappeso. Sono necessarie due catene, guidate dai relativi rinvii, per ogni porta a scorrimento verticale.
Versione speciale per il movimento preciso della porta a scorrimento verticale e del contrappeso.
Il motore può azionare la porta a scorrimento verticale ad ogni rinvio catena.
In caso di motori dotati di freno si può anche fare a meno del contrappeso.
In questo caso i profilati portanti devono essere dotati di un foro ⌀ 3,5 mm sulla linea di tracciatura.
L’avvitamento genera un collegamento elettroconduttore degli elementi della canalizzazione.
Varianti
Ordinare per
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 40 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 40 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 40 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 40 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 80 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 80 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 80 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 80 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 80 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 80 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 120 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 120 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 120 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 120 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 160 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 160 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 160 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Width: 160 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: - | Width: 160 mm | |
| Line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: - | Width: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990



















