Unità lineare KGT 6 60 P20
0.0.706.00
1 2600
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.706.00 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Antistatico | No |
Momento d’inerzia a torsione | It = 1,23 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 28,09 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 43,46 cm4 |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Carico di esercizio massimo | Fx max = 1000 N |
Forza massima in direzione y | Fy max = 2000 N |
Forza massima in direzione z | Fz max = 2000 N |
Peso | m = 3,253 kg |
Peso | m = 4,67 kg/m |
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0 kg/m |
Rendimento | . = 0,9 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 3,253 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 4,24 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 15 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 1 m/s |
Ripetibilità | . = 0,01 mm |
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 30,21 kg mm2 |
Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Inerzia di massa per m di corsa | JH = 43,1 kg mm2/m |
Corsa max. | Hmax. = 2600 mm |
Coppia motrice max. | . = 3,7 Nm |
Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 15 Nm |
Momento massimo intorno all’asse y | My max = 120 Nm |
Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 120 Nm |
Momento di attrito | . = 0,2 Nm |
Distanza di sicurezza | smin = 26 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 850 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 650 mm |
Corsa | h = 20 mm/giro |
Momento resistente, x-asse | Wx = 8,19 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 14,44 cm3 |
Descrizione
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84879090
Unità lineare KGT 6 60 P20
0.0.706.00
1 2600