Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 40x40, M10, kolor czarny
0.0.608.85
0.0.608.85
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.608.85 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M10 |
| waga | m = 119 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
W celu zwiększenia zakresu regulacji stosowane są często nóżki nastawne o długich nagwintowanych trzpieniach, dla których długość gwintów wewnątrz otworów rdzeniowych jest niewystarczająca. Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 40x40, M10 posiada gwint o długości 16 mm, do którego mogą zostać wkręcane dowolnej długości nóżki nastawne. Nagwintowany trzpień prowadzony jest wówczas wewnątrz rowka profilu.
Fmax = 10.000 N
Należy uwzględnić obciążenie graniczne użytej nóżki nastawnej.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 5 | External dimension: 40x20 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x30 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M20 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 8 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x60 | Thread: M12 + M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M8 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x40 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M10 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M12 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 100x50 | Thread: M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 10 | External dimension: 200x100 | Thread: M12 + M16 | Shape: | Colour: White aluminium | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M12 | Shape: | Colour: Black | |
| Line: 12 | External dimension: 120x60 | Thread: M16 | Shape: | Colour: Black |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 40x40, M10, kolor czarny
0.0.608.85
0.0.608.85

Black











White aluminium














Aluminium, natural


















