Profil ścienny
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.411.21 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,04 cm2 |
| waga | m = 1,09 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 120 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 120 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Dimension X: 160 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Dimension X: 160 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Profil ścienny
* Dane obowiązkowe








