Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.670.94 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 7,8 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Zaślepki dostępne są w kolorze szarym lub czarnym (wersja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne).
Warianty
Sortuj wg
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour: Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour: Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GB) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: 8 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour: Black |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepki LPS
Wybrany wariant

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.94
0.0.670.94

Grey
Black





