Zaślepka do otworów
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.492.43 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Zaślepka jest zlicowana z powierzchnią profili.
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Diamètre d’alésage: ø 4,3 mm | Diamètre: ø 8 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 5 | Diamètre d’alésage: ø 4,3 mm | Diamètre: ø 8 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Diamètre d’alésage: ø 5,5 mm | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Diamètre d’alésage: ø 5,5 mm | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Diamètre d’alésage: ø 5,5 mm | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: oblique | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Diamètre d’alésage: ø 5,5 mm | Diamètre: ø 10 mm | Modèle: oblique | Couleur: ![]() | |
Série: 6 | Diamètre d’alésage: ø 11 mm | Diamètre: ø 15 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 7 mm | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 7 mm | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 7 mm | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: oblique | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 7 mm | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: oblique | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 7 mm | Diamètre: ø 13 mm | Modèle: rond | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 15 mm | Diamètre: ø 20 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() | |
Série: 8 | Diamètre d’alésage: ø 20 mm | Diamètre: ø 20 mm | Modèle: plan | Couleur: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39174000