Abdeckkappe - runde Außenfläche
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.425.71 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 0.9 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 20 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 30 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 26 mm | Durchmesser: ø 52 mm | Winkel: 270° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Kreis | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
Baureihe: 8 | Kontur: Kreis | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
Baureihe: X | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097