Tubolare profilato D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.683.18 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4.67 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 5 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 3.06 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.06 cm4 |
| Peso | m = 1.21 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 2.04 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.04 cm3 |
Descrizione
La parete rinforzata del tubolare profilato si presta all’avvitamento di inserti filettati ad alta resistenza o anche di componenti.
Esternamente non cambia nulla: è sagomato come il tubolare profilato D30. Tutti i principi di collegamento e di fissaggio vengono quindi pienamente rispettati e tutti i componenti possono essere utilizzati senza subire modifiche.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Aluminium, natural



Red

White

Yellow

Green

Blue

Black













