Wałek napędowy
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.731.36 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 686 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Rolka posiada trzon napędu do podłączenia koła zębatego w zestawie mocującym do silnika napędu pośredniego Przez otwór nieprzelotowy na drugiej stronie można zamocować zestaw synchronizujący 8 40 (0.0.703.07).
Warianty
Sortuj wg
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900