Uzavřené panely
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
oboustranný barevný nátěr podobný barevnému kódu RAL
tolerance tloušťky ± 8%
Vlastnosti
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
|---|---|
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,72 kg/m2 |
| Materiál | celulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7035 |
Popis
Panely z celulózového laminátu pojeného pryskyřicí jsou také odolné vůči vysokým teplotám. V technickém listu jsou uvedeny podrobnosti týkající se tepelné roztažnosti, které je třeba vzít v úvahu při montáži do rámových konstrukcí.
Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.
Varianty
Řadit podle
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 2040 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1970 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2920 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | Transparence: opaque |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
UNSPSC 26.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Číslo celního tarifu
39219041
Uzavřené panely
* Povinný údaj

RAL 7035 (gris clair)

RAL 7030 (gris pierre)
RAL 5014 (bleu pigeon)
RAL 3000 (rouge feu)
RAL 9017 (noir trafic)
RAL 9016 (blanc trafic)
Anthracite
RAL 9003 (blanc signal)












transparent


teinté en couleur fumée
















RAL 9005 (noir intense)
RAL 9004 (noir signal)


aluminium naturel
nu

gris

blanc
RAL 7042 (gris signalisation)
RAL 7046 (télégris)
noir
