Abdeckprofil XMS
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.694.79 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 3.01 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.03 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 16.31 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 16.31 cm4 |
| Gewicht | m = 813 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 6.12 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 6.12 cm3 |
Beschreibung
Profile X 8 M45 - XMS sind kompatibel zu anderen Profilen XMS und besitzen identische Dichtungsnuten. Sie ermöglichen mit speziellen Verbindungssätzen eine einfache Kabelführung.
Steuer- und Bedienelemente können direkt auf der Außenseite der Maschinenkabine integriert und mit den Leitungen im Kabelkanal verbunden werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Eine passende Variante zu "abgewinkelt, Stück" | ||||||
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |||
| 7 weitere Variante in dieser Produktfamilie | ||||||
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |||
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |||
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |||
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |||
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |||
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |||
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |||
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990





















