Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, czarna
1 oś obrotu – ułożyskowanie kulkowe z uszczelką wieńca obrotowego
1 oś koła – ułożyskowanie kulkowe
ogumienie PU, 92 Sh A, żółte
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.492.18 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,5 kg |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Nie |
Nośność | 450 kg/rolka |
Opis
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
Warianty
Sortuj wg
Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt vorne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000