Zaślepka kątownika
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.411.25 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 13 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 26.87 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 55.15 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 41 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 83.5 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 83.2 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color: ![]() | |
Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 168.8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Tapetas, color: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097