Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 40-1500x750 płyta bukowa Multiplex, lakierowany
0.0.633.34
0.0.633.34
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.34 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 34,2 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Buk, multiplex |
Opis
- Klejone, odporne na wilgoć
- Rysunek drewna w kierunku podłużnym, krawędzie fazowane
- Każdy bok pokryty lakierem odpornym na działanie promieni UV
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: ![]() | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Blaty stołu
Wybrany wariant

Blat stołu 40-1500x750 płyta bukowa Multiplex, lakierowany
0.0.633.34
0.0.633.34